HEXACUP · Saison 2026 / 2027 · Au 7 novembre 2026
Les statistiques.
Le collectif.
4 matchs · 4 victoires · 25 buts marqués · 7 buts encaissés.
Les buteurs.
| Joueur | Buts |
|---|---|
| Elliot Drouin | 6 |
| Romain Dhenin | 5 |
| Paul Costeur | 3 |
| Yanis Legrand | 2 |
| Ephram Elhaddioui | 2 |
| Yaël Elhaddioui | 2 |
| Abraham Diouf | 2 |
| Louis Detrez | 1 |
Les passeurs.
| Joueur | Passes décisives |
|---|---|
| Yanis Legrand | 5 |
| Nathan Coulon | 4 |
| Romain Dhenin | 3 |
| Louis Detrez | 3 |
| Paul Costeur | 2 |
| Gianni Sauro | 1 |
| Abraham Diouf | 1 |
| Ephram Elhaddioui | 1 |
| Matthieu | 1 |
| Elliot Drouin | 1 |
Cumul des rencontres des 3, 18 et 22 octobre et du 7 novembre. Les 25 buts marqués comprennent 23 buts inscrits par nos joueurs et 2 buts contre leur camp adverses, non attribués au classement des buteurs. Passes décisives renseignées uniquement ; aucun passeur attribué aux CSC ni au coup franc direct contre Pocket FC.
Olympique Wasquehal 5–1 Merguez FC.
7 novembre 2026 · Stade Lucien Montagne · À domicile.
| But | Buteur | Passeur |
|---|---|---|
| 1 | Romain Dhenin | Paul Costeur |
| 2 | Paul Costeur | Nathan Coulon |
| 3 | Abraham Diouf | Louis Detrez |
| 4 | Paul Costeur | Louis Detrez |
| 5 | Elliot Drouin | Paul Costeur |
Olympique Wasquehal 9–2 Les Sangliers de Lille.
22 octobre 2026 · Stade Lucien Montagne · À domicile.
| But | Buteur | Passeur |
|---|---|---|
| 1 | Ephram Elhaddioui | Romain Dhenin |
| 2 | Romain Dhenin | Matthieu |
| 3 | Contre son camp adverse | — |
| 4 | Yaël Elhaddioui | Louis Detrez |
| 5 | Elliot Drouin | Yanis Legrand |
| 6 | Yaël Elhaddioui | Yanis Legrand |
| 7 | Contre son camp adverse | — |
| 8 | Abraham Diouf | Elliot Drouin |
| 9 | Ephram Elhaddioui | Romain Dhenin |
Olympique Wasquehal 5–4 Pocket FC.
18 octobre 2026 · Stade Lucien Montagne · À domicile.
| But | Buteur | Passeur |
|---|---|---|
| 1 | Romain Dhenin | Yanis Legrand |
| 2 | Elliot Drouin | Nathan Coulon |
| 3 | Elliot Drouin | Romain Dhenin |
| 4 | Yanis Legrand | — (coup franc direct) |
| 5 | Elliot Drouin | Yanis Legrand |
Olympique Wasquehal 6–0 Rouges et Blondes FC.
3 octobre 2026 · Stade de Lille Antillais.
| But | Buteur | Passeur |
|---|---|---|
| 1 | Romain Dhenin | Yanis Legrand |
| 2 | Elliot Drouin | Nathan Coulon |
| 3 | Paul Costeur | Gianni Sauro |
| 4 | Yanis Legrand | Abraham Diouf |
| 5 | Romain Dhenin | Ephram Elhaddioui |
| 6 | Louis Detrez | Nathan Coulon |